

イオナイズィングバー
| 項目 | バー長さ(mm) | |||||
| 2080 | 2480 | 2880 | 3280 | |||
| 名称 | フレキシブルAC式イオナイザー | |||||
| 型式 | MODEL 4200 | |||||
| イオン発生方式 | フレキシブルAC式 | |||||
| 周波数設定 | 33Hz、 20Hz、 10Hz、 8Hz、 5Hz、 3Hz、 1Hz、 0.3Hz、の8段階 | |||||
| 出力高電圧 | ±7500V MAX | |||||
| 入力電圧 | DC24V ±10% リップル(P-P) 10%以下 | |||||
| 入力電流 | 400mA MAX(フルオプション時) | |||||
| 電源コネクタ | 10Pモジュラータイプ(本体に2箇所配置) | |||||
| 設置距離 | 50~2000mm | |||||
| 気体導入口 | 6φワンタッチ継手をバー本体両側に配置 | |||||
| 気体圧力 | 0.5MPa MAX | |||||
| 材質 | 放電バー:ABS樹脂 対抗電極:ステンレス 放電針:タングステンまたはポリシリコン | |||||
| 主な機能 |
| |||||
| 使用環境 | 温度:10℃~40℃ 湿度:35%~65%RH(結露なきこと) | |||||
| 重量(Kg) | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | ||
| 放電電極数(本) | 25 | 30 | 35 | 40 | ||

