

スタティックモニタリングシステムMODEL 7000シリーズは製造装置内、ガラス基板の搬送ライン等、さまざまな工程で静電気の発生をすばやく感知する高性能センサです。
●MODEL7200(センサ)のヘッド゙部分は6mm角で局所的な測定が可能
●MODEL7210U-KIT(超音波距離センサキット)の接続によりワークまでの距離を自動補正
●MODEL7520-KIT(PCエンコーダキット)の使用により測定データをPCに取り込み可能
MODEL7200-KIT (MODEL7200+MODEL7500+延長ケーブル4m+センサヘッドホルダ)
MODEL7200 スタティックセンサ
| 測定距離 | 5~100mm |
| 測定電圧 | 標準モード±50kV、高精度モード±5kV以下 |
| 表示分解能 | 標準モード10V、高精度モード1V |
| リニアリティ | ±5% (測定距離10mm、100mm測定電圧-5kV~+5kV) |
| 応答時間 | 20ms |
| 使用周囲温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35% RH ~ 65% RH (結露なきこと) |
| ヘッドサイズ | 6×6×50mm |
| 重量 | 約150g |
| オプション | ・HLDP7200(プリアンプホルダ) |
| 入力電圧 | DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 140mA以下 |
| リニア出力 | 電流出力時 4~20mA(3~21mA/フルスケール) 最大負荷抵抗300Ω 電圧出力時 ±4V(±5V/フルスケール) 出力インピーダンス100Ω |
| 測定周期 | 1ms |
| 使用周囲温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35% RH ~ 65% RH (結露なきこと) |
| 重量 | 約350g |
| 検出範囲 | 50~300mm |
| 発信周波数 | 約390kHz |
| 使用周囲温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35% RH ~ 65% RH (結露なきこと) |
| ヘッドサイズ | 直径18mm 長さ109mm |
| 重量 | 約150g |
| オプション | ・MODEL7201(延長ケーブル1m) |
| 入力電圧 | DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電流 | 140mA以下 |
| リニア出力 | 電流出力時 4~20mA(3~21mA/フルスケール) 最大負荷抵抗300Ω 電圧出力時 ±4V(±5V/フルスケール) 出力インピーダンス100Ω |
| 測定周期 | 1ms |
| 使用周囲温度 | 5℃ ~ 40℃ |
| 使用周囲湿度 | 35% RH ~ 65% RH (結露なきこと) |
| 重量 | 約350g |
| MODEL7510 リレーユニット | MODEL7520-KIT PCエンコーダキット |
![]() | ![]() |
| (PC接続ケーブル&ソフトウェア付) |